Apetit-konsernin päivitetyt vertailutiedot

Apetit-konsernin päivitetyt vertailutiedot

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.8.2019 klo 8:25

Apetit Oyj tiedotti 10.7.2019 sopineensa Ruokaratkaisut-segmenttiin kuuluvan tuoretuoteliiketoiminnan myymisestä ruotsalaiselle Greenfood AB:lle. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla. Toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Sopimuksen seurauksena Apetit on siirtynyt raportoimaan myytävän liiketoiminnan lopetettuna toimintona. Tuoretuoteliiketoiminnan lisäksi lopetetut toiminnot sisältävät Kalajalosteet-segmentin, joka sisältyy lopetettuihin toimintoihin vertailuvuoden osalta ja sillä on vaikutusta pelkästään rahoituseriin.

Päivitetyt vertailutiedot konsernin jatkuvien ja lopetettujen toimintojen vuoden 2018 ja vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta esitetään alla olevissa taulukoissa. Päivitetyt segmenttikohtaiset vertailutiedot on esitetty puolivuosittain vuoden 2018 osalta. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

LIIKEVAIHTO
milj. euroa Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 2018 Q1/2019
Jatkuvat toiminnot 57,3 72,1 77,8 71,2 278,3 71,1
Segmenttien välinen liikevaihto -3,6 -5,4 -7,0 -2,5 -18,4 -0,1
Jatkuvat toiminnot yhteensä 53,7 66,7 70,7 68,7 259,9 71,0
Lopetetut toiminnot 6,0 6,1 5,8 5,4 23,2 5,4
Konserni yhteensä 59,7 72,8 76,6 74,0 283,1 76,4


OPERATIIVINEN KÄYTTÖKATE
milj. euroa Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 2018 Q1/2019
Jatkuvat toiminnot 0,9 1,1 2,0 1,6 5,6 2,0
Lopetetut toiminnot -0,3 -0,2 0,0 -0,3 -0,8 -0,2
Konserni yhteensä 0,6 0,9 2,0 1,3 4,8 1,8


OPERATIIVINEN LIIKETULOS
milj. euroa Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 2018 Q1/2019
Jatkuvat toiminnot -0,1 0,1 1,1 0,6 1,6 0,8
Lopetetut toiminnot -0,7 -0,7 -0,5 -0,8 -2,6 -0,5
Konserni yhteensä -0,8 -0,6 0,6 -0,2 -1,0 0,3


LIIKETULOS
milj. euroa Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 2018 Q1/2019
Jatkuvat toiminnot -0,7 -2,0 2,0 1,2 0,5 0,0
Lopetetut toiminnot -0,7 -0,7 -0,5 -5,5 -7,4 -0,5
Konserni yhteensä -1,4 -2,7 1,5 -4,3 -6,9 -0,6


INVESTOINNIT
milj. euroa Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 2018 Q1/2019
Jatkuvat toiminnot 0,7 0,9 0,7 3,8 6,1 2,4
Lopetetut toiminnot 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 0,1
Konserni yhteensä 0,8 1,1 0,8 4,1 6,7 2,5


POISTOT JA ARVONALENNUKSET
milj. euroa Q1/2018 Q2/2018 Q3/2018 Q4/2018 2018 Q1/2019
Jatkuvat toiminnot 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,2
Lopetetut toiminnot 0,5 0,5 0,5 5,2 6,5 0,3
Konserni yhteensä 1,4 1,5 1,5 6,2 10,6 1,6


PÄIVITETYT SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
LIIKEVAIHTO
milj. euroa H1/2018 H2/2018 2018
Jatkuvat toiminnot
Ruokaratkaisut 37,9 36,3 74,2
Öljykasvituotteet 33,8 33,0 66,7
Viljakauppa 57,8 79,6 137,4
Segmenttien välinen liikevaihto -9,0 -9,5 -18,4
Jatkuvat toiminnot yhteensä 120,5 139,4 259,9
Lopetetut toiminnot 12,0 11,2 23,2
Konserni yhteensä 132,5 150,6 283,1


OPERATIIVINEN LIIKETULOS
milj. euroa H1/2018 H2/2018 2018
Jatkuvat toiminnot
Ruokaratkaisut 0,0 2,4 2,3
Öljykasvituotteet 1,0 1,2 2,2
Viljakauppa -0,9 -2,0 -2,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä 0,0 1,6 1,6
Lopetetut toiminnot -1,4 -1,2 -2,6
Konserni yhteensä -1,4 0,4 -1,0


LIIKETULOS
milj. euroa H1/2018 H2/2018 2018
Jatkuvat toiminnot
Ruokaratkaisut -1,4 3,9 2,5
Öljykasvituotteet 1,0 1,3 2,2
Viljakauppa -2,2 -2,0 -4,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä -2,7 3,2 0,5
Lopetetut toiminnot -1,4 -6,0 -7,4
Konserni yhteensä -4,1 -2,8 -6,9


INVESTOINNIT
milj. euroa H1/2018 H2/2018 2018
Jatkuvat toiminnot
Ruokaratkaisut 1,2 3,8 5,0
Öljykasvituotteet 0,4 0,6 1,0
Viljakauppa 0,1 0,1 0,1
Jatkuvat toiminnot yhteensä 1,6 4,5 6,1
Lopetetut toiminnot 0,2 0,4 0,6
Konserni yhteensä 1,8 4,9 6,7


POISTOT JA ARVONALENNUKSET
milj. euroa H1/2018 H2/2018 2018
Jatkuvat toiminnot
Ruokaratkaisut 1,4 1,4 2,8
Öljykasvituotteet 0,4 0,4 0,9
Viljakauppa 0,2 0,2 0,4
Jatkuvat toiminnot yhteensä 2,0 2,0 4,0
Lopetetut toiminnot 0,9 5,6 6,5
Konserni yhteensä 2,9 7,7 10,6


HENKILÖSTÖ
Keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna H1/2018 H2/2018 2018
Jatkuvat toiminnot
Ruokaratkaisut 337 348 348
Öljykasvituotteet 47 47 47
Viljakauppa 62 62 62
Jatkuvat toiminnot yhteensä 446 457 457
Lopetetut toiminnot 117 107 107
Konserni yhteensä 563 564 564

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Tero Heikkinen, talousjohtaja, puh. 010 402 2310

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.