Apetit Oyj, pörssitiedote 12.6.2020 klo 17.25
Apetit Oyj laajentaa raportointiaan ja siirtyy julkaisemaan myös ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen raportoinnissaan segmenttikohtaiset kannattavuusluvut. Samalla yhtiö luopuu vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä. Uudet raportointiperiaatteet ovat voimassa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon raportoinnista lukien. Apetitin puolivuosikatsaus julkaistaan 21.8.2020.
Nykyisten kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut. Apetitin osakkuusyhtiön Sucroksen tulos raportoidaan jatkossakin liikevoiton alapuolella.
Apetitin uuden raportointimallin mukaiset vertailuluvut vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä esitetään tässä pörssitiedotteessa. Muutos vaikuttaa ainoastaan segmenttijakoon ja muihin toimintoihin, eikä se muuta Apetit-konsernin vuoden 2019 raportoitua tulosta.
2019 | 2020 | |||||
LIIKEVAIHTO, milj. euroa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1-Q4 | Q1 |
Ruokaratkaisut | 16,7 | 13,3 | 13,3 | 15,7 | 58,9 | 16,7 |
Öljykasvituotteet | 16,1 | 16,4 | 17,0 | 15,6 | 65,0 | 17,1 |
Viljakauppa | 38,4 | 34,9 | 44,2 | 77,4 | 194,9 | 36,2 |
Konsernitoiminnot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Eliminoinnit | -0,1 | -0,1 | -18,5 | -3,3 | -21,9 | -4,9 |
JATKUVAT TOIMINNOT | 71,0 | 64,5 | 56,0 | 105,4 | 296,9 | 65,2 |
LOPETETUT TOIMINNOT | 5,4 | 5,1 | 5,2 | 0,0 | 15,7 | 0,0 |
KONSERNI, yhteensä | 76,4 | 69,6 | 61,2 | 105,4 | 312,6 | 65,2 |
2019 | 2020 | |||||
EBITDA, milj. euroa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1-Q4 | Q1 |
Ruokaratkaisut | 1,4 | -0,2 | 2,1 | 2,6 | 5,9 | 2,0 |
Öljykasvituotteet | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 2,3 | 0,6 |
Viljakauppa | -0,2 | -2,4 | 0,0 | -2,2 | -4,8 | 0,0 |
Konsernitoiminnot | -0,7 | -0,5 | -0,6 | -0,9 | -2,6 | -0,9 |
JATKUVAT TOIMINNOT | 1,2 | -2,5 | 2,1 | 0,1 | 0,8 | 1,7 |
LOPETETUT TOIMINNOT | -0,2 | -0,1 | 2,7 | -0,3 | 2,1 | 0,0 |
KONSERNI, yhteensä | 1,0 | -2,6 | 4,7 | -0,2 | 2,9 | 1,7 |
2019 | 2020 | |||||
LIIKETULOS, milj. euroa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1-Q4 | Q1 |
Ruokaratkaisut | 0,9 | -0,8 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 1,1 |
Öljykasvituotteet | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 0,4 |
Viljakauppa | -0,5 | -2,8 | -0,6 | -1,7 | -5,6 | -0,3 |
Konsernitoiminnot | -0,8 | -0,6 | -0,7 | -1,0 | -3,1 | -1,1 |
JATKUVAT TOIMINNOT | 0,0 | -3,9 | 0,2 | -1,1 | -4,8 | 0,2 |
LOPETETUT TOIMINNOT | -0,5 | -0,5 | 2,6 | -0,2 | 1,4 | 0,0 |
KONSERNI, yhteensä | -0,6 | -4,4 | 2,8 | -1,3 | -3,4 | 0,2 |
Apetit Oyj
Lisätietoa:
Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.