Tuote
GTIN: 6430104921330
Ainekset
Purjo. Alkuperämaa: Suomi. Kotimaisuusaste 100 %.
Käyttöohje
Lisää purjoviipaleet ruokiin jäisenä tai kohmeisena ja kuumenna ruoka uudelleen kiehuvaksi.
Ravintosisältö
| Ravintosisältö / 100g | ||
|---|---|---|
| Energia | 136,00 kJ / 33,00 kcal | |
| Rasva | 0,16 g | |
| - josta tyydyttyneitä | 0,10 g | |
| Hiilihydraatit | 5,30 g | |
| - josta sokereita | 5,12 g | |
| Proteiini | 0,91 g | |
| Suola | 0,05 g | |
| Ravintokuitu | 2,63 g | |
Päivitetty viimeksi: 08.10.2025
Jaa
Facebook
LinkedIn
Sähköposti